| 项目 | 测试条件 | 判定标准 | 适用标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 正压液体泄漏 | 装配后加压 300–330 kPa,保压 30–35 s | 无足以形成一滴水滴落的泄漏 | GB/T 1962.1-2015、ISO 80369-7:2021 | 临床常规输液 / 注射工况 |
| 负压空气泄漏 | 施加 - 80 至 - 88 kPa 负压,保压 15–20 s | 泄漏率≤0.005 Pa・m³/s | ISO 80369-7:2021、YY/T 0916.7-2024 | 替代传统气泡法,量化更精准 |
| 压力衰减泄漏 | 以空气为介质,300–330 kPa 保压 15–20 s | 泄漏率≤0.005 Pa・m³/s | ISO 80369-7:2021、YY/T 0916.20-2019 | 气体介质,适合微量泄漏检测 |
力学性能:
| 项目 | 测试条件 | 判定标准 | 适用标准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 抗轴向负载分离 | 非锁定:23–25 N,保持 10–15 s锁定:32–35 N,保持 10–15 s | 不得与标准连接件分离 | ISO 80369-7:2021、YY/T 0916.7-2024 | 模拟临床轴向拉拔风险 |
| 抗旋开扭矩分离 | 锁定接头施加 0.018–0.020 N・m,保持 10–15 s | 不得松动 / 分离 | ISO 80369-7:2021、YY/T 0916.7-2024 | 防 “假锁" 脱落 |
| 旋紧 / 旋开扭矩 | 锁定接头:0.15–0.17 N・m 旋紧验证 | 螺纹 / 凸耳不滑丝、不过载 | GB/T 1962.2-2001、YY/T 0916.7-2024 | 评估连接强度与操作手感 |
| 易装配性 | 刚性接头无阻力连接;半刚性接头轴向力≤20 N、扭矩≤0.08 N・m 完成装配 | 连接顺畅,无卡滞 / 滑丝 | ISO 594-2:1998(已被 ISO 80369-7 替代) | 临床操作便捷性验证 |
联系QQ:1193593640
联系邮箱:1193593640@qq.com
传真:
联系地址:山东省济南市市中区七里山街道绿地泉景雅园商务大厦1635
扫一扫 微信咨询
©2026 山东三泉中石实验仪器有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml 总访问量:228877 管理登陆